데이터를 저장하는 방식과 분산 파일 시스템 비교
스토리지 유형
오브젝트 스토리지, 파일 스토리지, 블록 스토리지의 차이
| 종류 | 특징 |
|---|---|
| 파일 스토리지 | 파일시스템 사용, 디렉토리 계층 구조, 메타 정보는 별도 관리 필요, NAS에 배치 |
| 오브젝트 스토리지 | 오브젝트 단위, 계층 구조 대신 평면 구조, 메타 정보 오브젝트 자체에 포함 |
| 블록 스토리지 | 고정된 크기의 블록으로 분산 처리, 계층 구조 불필요, 고성능 I/O에 적합 |
활용 사례
- 파일 스토리지: NAS, 공유 파일 서버 (NFS, SMB)
- 오브젝트 스토리지: Amazon S3, 이미지/영상 저장, 백업
- 블록 스토리지: 데이터베이스, VM 디스크 (SAN, AWS EBS)
분산 파일 시스템
| 종류 | 환경 | 특징 | 확장 방식 |
|---|---|---|---|
| NFS | Linux/Unix | 유닉스 계열 전통, 로컬과 같은 사용성, NAS 구성 | Scale-Up |
| CIFS | Windows | SMB(삼바) 기반 윈도우 파일 공유, 로컬과 같은 사용성 | Scale-Up |
| GlusterFS | 전체 | 분산/복제 저장, 작은 용량 다수 파일에 강점, FUSE 마운트 가능 | Scale-Out |
| HDFS | 전체 | 대용량 파일을 청크로 분해 분산/복제 저장, 소규모 파일에 취약 | Scale-Out |
| Ceph | 전체 | 다른 분산 시스템과 유사 + 메타서버 클러스터 형태로 동작 | Scale-Out |
원본 문서에서 “OwFS”로 표기되어 있으나, 일반적으로 분산 파일시스템으로 사용되는 것은 GlusterFS를 의미합니다.
관련 노트
- 가상화 - 가상화 환경에서의 스토리지 활용
- Kubernetes - K8s PersistentVolume (PV/PVC)
- 데이터 엔지니어링 - HDFS (Hadoop 분산 파일시스템)